﻿

Auszaehlung fuer IABBP_9323_v1 Welle 2023, Betriebsdaten

Aus Datenschutzgruenden wurden alle Werte kleiner als 20 geloescht.

________________________________________________________________________________

Identifikationsnummer (idnum)

Number of unique values of idnum is  15121
Number of records is  15121

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1993 (W01) (well1993)

--------------------------------------------
                      well1993 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,075
A                              |          4*
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1994 (W02) (well1994)

--------------------------------------------
                      well1994 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,073
A                              |           /
B                              |          44
E                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1995 (W03) (well1995)

--------------------------------------------
                      well1995 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,063
A                              |           /
B                              |          45
D                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1996 (W04) (well1996)

--------------------------------------------
                      well1996 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,884
A                              |         176
B                              |          53
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1997 (W05) (well1997)

--------------------------------------------
                      well1997 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,849
A                              |          35
B                              |         223
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1998 (W06) (well1998)

--------------------------------------------
                      well1998 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,793
A                              |          56
B                              |         255
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1999 (W07) (well1999)

--------------------------------------------
                      well1999 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,709
A                              |          84
B                              |         310
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2000 (W08) (well2000)

--------------------------------------------
                      well2000 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,556
A                              |         153
B                              |         384
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2001 (W09) (well2001)

--------------------------------------------
                      well2001 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,467
A                              |          89
B                              |         543
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2002 (W10) (well2002)

--------------------------------------------
                      well2002 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,375
A                              |          92
B                              |         637
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2003 (W11) (well2003)

--------------------------------------------
                      well2003 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,190
A                              |         185
B                              |         721
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2004 (W12) (well2004)

--------------------------------------------
                      well2004 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,088
A                              |         102
B                              |         899
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2005 (W13) (well2005)

--------------------------------------------
                      well2005 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,964
A                              |         124
B                              |         988
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2006 (W14) (well2006)

--------------------------------------------
                      well2006 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,852
A                              |         112
B                              |       1,109
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2007 (W15) (well2007)

--------------------------------------------
                      well2007 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,700
A                              |         152
B                              |       1,212
C                              |          21
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2008 (W16) (well2008)

--------------------------------------------
                      well2008 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,522
A                              |         178
B                              |       1,357
C                              |           /
D                              |          20
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2009 (W17) (well2009)

--------------------------------------------
                      well2009 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,335
A                              |         187
B                              |       1,529
C                              |          20
D                              |          20
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2010 (W18) (well2010)

--------------------------------------------
                      well2010 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,121
A                              |         214
B                              |       1,696
C                              |          37
D                              |           /
E                              |           /
H                              |          20
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2011 (W19) (well2011)

--------------------------------------------
                      well2011 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,947
A                              |         174
B                              |       1,908
C                              |          31
D                              |          25
E                              |          2*
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2012 (W20) (well2012)

--------------------------------------------
                      well2012 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,630
A                              |         317
B                              |       2,078
C                              |          38
D                              |          22
E                              |           /
H                              |          2*
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2013 (W21) (well2013)

--------------------------------------------
                      well2013 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,332
A                              |         298
B                              |       2,365
C                              |          61
D                              |          24
E                              |          20
H                              |          21
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2014 (W22) (well2014)

--------------------------------------------
                      well2014 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,990
A                              |         342
B                              |       2,631
C                              |          78
D                              |          26
E                              |          21
H                              |          33
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2015 (W23) (well2015)

--------------------------------------------
                      well2015 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,640
A                              |         350
B                              |       2,923
C                              |         107
D                              |          33
E                              |          33
H                              |          35
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2016 (W24) (well2016)

--------------------------------------------
                      well2016 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,267
A                              |         373
B                              |       3,254
C                              |         128
D                              |           /
E                              |          3*
H                              |          46
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2017 (W25) (well2017)

--------------------------------------------
                      well2017 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,861
A                              |         406
B                              |       3,591
C                              |         164
D                              |          21
E                              |          46
H                              |          32
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2018 (W26) (well2018)

--------------------------------------------
                      well2018 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,366
A                              |         495
B                              |       3,956
C                              |         200
D                              |          35
E                              |          32
H                              |          37
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2019 (W27) (well2019)

--------------------------------------------
                      well2019 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       9,518
A                              |         848
B                              |       4,360
C                              |         240
D                              |          33
E                              |          37
H                              |          85
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2020 (W28) (well2020)

--------------------------------------------
                      well2020 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       7,589
A                              |       1,929
B                              |       4,732
C                              |         272
D                              |         405
E                              |          85
H                              |         109
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2021 (W29) (well2021)

--------------------------------------------
                      well2021 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       6,271
A                              |       1,318
B                              |       6,025
C                              |         282
D                              |         866
E                              |         109
H                              |         250
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2022 (W30) (well2022)

--------------------------------------------
                      well2022 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       4,464
A                              |       1,807
B                              |       7,705
C                              |         328
D                              |         197
E                              |         246
H                              |         374
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2023 (W31) (well2023)

--------------------------------------------
                      well2023 |        Freq
-------------------------------+------------
A                              |       4,464
B                              |       9,722
C                              |         421
D                              |         140
E                              |         374
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Neugruendungen 2023 lt BA (neu2023)

--------------------------------------------
                       neu2023 |        Freq
-------------------------------+------------
N                              |       1,430
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Querschnittsfall 2023 (quer2023)

--------------------------------------------
                      quer2023 |        Freq
-------------------------------+------------
0                              |         421
Q                              |      14,700
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Finales Hochrechnungsgewicht 2023 (hr2023q)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable |  N(hr2023q) mean(hr2~q) min(hr20~q) max(hr20~q)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |      14,700  146.445314       .1807  1422.54496
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2012-2023 (pan12_23)

--------------------------------------------
                      pan12_23 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       9,657
P                              |       5,464
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2016-2023 (pan16_23)

--------------------------------------------
                      pan16_23 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       9,137
P                              |       5,984
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2020-2023 (pan20_23)

--------------------------------------------
                      pan20_23 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       7,128
P                              |       7,993
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Beschaeftigtengroessenklassen lt. Schichtungsmatrix (30.06.2022) (grkl2023)

--------------------------------------------
                      grkl2023 |        Freq
-------------------------------+------------
0 SVB                          |         421
1-4 svB                        |       4,884
5-9                            |       2,041
10-19                          |       1,906
20-49                          |       2,653
50-99                          |       1,321
100-199                        |         944
200-499                        |         672
500-999                        |         187
1000-4999                      |          8*
5000 u.m.                      |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

West/Ost 2023 (wo2023)

--------------------------------------------
                        wo2023 |        Freq
-------------------------------+------------
West (ohne Berlin)             |       8,452
Ost (mit Berlin)               |       6,669
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bundesland 2023 (Codierung ab 2007; Berlin gesamt) (bula2023)

--------------------------------------------
                      bula2023 |        Freq
-------------------------------+------------
1. Schleswig-Holstein          |         448
2. Hamburg                     |         250
3. Niedersachsen               |         619
4. Bremen                      |         861
5. Nordrhein-Westfalen         |       1,184
6. Hessen                      |         990
7. Rheinland-Pfalz             |         828
8. Baden-Wuerttemberg          |       1,162
9. Bayern                      |       1,232
10. Saarland                   |         878
11. Berlin                     |       1,002
12. Brandenburg                |       1,148
13. Mecklenburg-Vorpommern     |       1,046
14. Sachsen                    |       1,272
15. Sachsen-Anhalt             |       1,071
16. Thueringen                 |       1,130
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Branchengliederung lt. Schichtungsmatrix f. Gewichtung (ab 2023) (br20fb2023)

--------------------------------------------
                    br20fb2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Land- und Forstwirtschaft, Fis |         315
Bergbau/Gew. Steine/Erden, Ene |         271
Nahrungs- und Genussmittel     |         311
Verbrauchsgueter               |         460
Produktionsgueter              |         803
Investitions- und Gebrauchsgue |       2,162
Baugewerbe                     |       1,068
Grosshandel, Handel und Repara |         781
Einzelhandel                   |         978
Verkehr und Lagerei            |         588
Information und Kommunikation  |         372
Gastgewerbe                    |         641
Finanz- und Versicherungsdiens |         355
Dienstl. ueberw. fuer Unterneh |       2,146
Erziehung und Unterricht       |         577
Gesundheitswesen               |         787
Sozialwesen (inkl. Heime)      |       1,022
Sonstige Dienstleistungen      |         514
Interessenvertretungen, kirchl |         297
Oeffentliche Verwaltung, Verte |         673
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bayern (by2023)

--------------------------------------------
                        by2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,889
Nord-Bayern                    |         522
Sued-Bayern                    |         710
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regierungsbezirke Bayern (byreg2023)

--------------------------------------------
                     byreg2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,889
Oberbayern                     |         440
Niederbayern                   |         106
Oberpfalz                      |          87
Oberfranken                    |         118
Mittelfranken                  |         169
Unterfranken                   |         148
Schwaben                       |         164
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionalabgrenzung Bayern (bystr2023)

--------------------------------------------
                     bystr2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,889
Verdichtungsraum               |         526
Laendlicher Raum               |         385
Schwachstrukturierter Raum     |         321
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Stadt Muenchen/Planungsregion Muenchen (bymuc2023)

--------------------------------------------
                     bymuc2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,889
SK Muenchen                    |         105
LK Muenchen                    |          41
LK Dachau                      |           /
LK Freising                    |          21
LK Erding                      |           /
LK Ebersberg                   |           /
LK Starnberg                   |           /
LK Landsberg am Lech           |           /
LK Fuerstenfeldbruck           |           /
Bayern, nicht Planungsregion M |         995
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bremen/Bremerhaven (hb2023)

--------------------------------------------
                        hb2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bremen/Bremerhaven       |      14,260
Bremen (Stadt)                 |         656
Bremerhaven                    |         205
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Hessen: Regierungsbezirke (he2023)

--------------------------------------------
                        he2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Hessen                   |      14,131
Darmstadt                      |         546
Giessen                        |         146
Kassel                         |         298
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bezirke Rheinland-Pfalz (rpbez2023)

--------------------------------------------
                     rpbez2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rhleinland-Pfalz         |      14,293
Bad Kreuznach                  |          97
Kaiserslautern                 |          56
Koblenz                        |          73
Ludwigshafen                   |          85
Mainz                          |         177
Mayen                          |          42
Montabaur                      |          75
Landau                         |          51
Neuwied                        |          44
Pirmasens                      |          33
Trier                          |          95
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionen Rheinland-Pfalz (rp2023)

--------------------------------------------
                        rp2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rhleinland-Pfalz         |      14,293
Region 1: AA Mayen, Koblenz, N |         234
Region 2: AA Bd Kreuzn., Kaise |         332
Region 3: AA Ludwigshafen, Mai |         262
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Saarland: AA-Bezirke (sl2023)

--------------------------------------------
                        sl2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Saarland                 |      14,243
Saarbruecken                   |         386
Saarlouis                      |         256
Neunkirchen                    |         236
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Sachsen (Regierungsbezirke) (sn2023)

--------------------------------------------
                        sn2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Sachsen                  |      13,849
Chemnitz                       |         589
Dresden                        |         406
Leipzig                        |         277
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Brandenburg: Region (bb2023)

--------------------------------------------
                        bb2023 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Brandenburg              |      13,973
Brandenburg-Nord-Ost           |         482
Brandenburg-Sued-West          |         666
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Definition von Ausbildungsbetrieben (ausbet2023)

--------------------------------------------
                    ausbet2023 |        Freq
-------------------------------+------------
W.N./K.A.                      |         158
Bildet aus                     |       6,533
Bildet nicht aus               |       2,687
keine Berechtigung             |       5,743
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Untergruppen der Ausbildungsbetriebe (ausdif2023)

--------------------------------------------
                    ausdif2023 |        Freq
-------------------------------+------------
W.N./K.A.                      |       8,848
Beenden Ausbildung             |          39
Beginnen Ausbildung            |         622
Bilden jetzt und in Zukunft au |       1,944
Bilden jetzt aus, in Zukunft n |       3,668
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

BIK-Gemeindetyp 2023 (bik2023)

--------------------------------------------
                       bik2023 |        Freq
-------------------------------+------------
500.000+ Einw. (Kern)          |       3,564
500.000+ Einw. (Rand)          |       1,016
100.000 - 499.999 Einw. (Kern) |       2,445
100.000 - 499.999 Einw. (Rand) |       2,045
50.000 - 99.999 Einw. (Kern)   |         309
50.000 - 99.999 Einw. (Rand)   |       1,614
20.000 - 49.999 Einw.          |       2,024
5.000 - 19.999 Einw.           |       1,545
2.000 - 4.999 Einw.            |         347
Unter 2.000 Einw.              |         212
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Wirtschaftsunterklasse 08 (wz08_2023)

--------------------------------------------
                     wz08_2023 |        Freq
-------------------------------+------------
1110. Anbau von Getreide (ohne |           /
1131. Anbau von Gemuese und Me |           /
1132. Anbau von Kartoffeln sow |           /
1191. Anbau von Zierpflanzen z |           /
1199. Anbau von sonstigen einj |           /
1210. Anbau von Wein- und Tafe |           /
1240. Anbau von Kern- und Stei |           /
1280. Anbau von Gewuerzpflanze |           /
1301. Anbau von Zimmerpflanzen |           /
1302. Betrieb von Baumschulen  |           /
1410. Haltung von Milchkuehen  |          22
1420. Haltung von anderen Rind |           /
1430. Haltung von Pferden und  |           /
1450. Haltung von Schafen und  |           /
1460. Haltung von Schweinen    |           /
1471. Haltung von Legehennen z |           /
1479. Sonstige Haltung von Nut |           /
1490. Sonstige Tierhaltung     |           /
1500. Gemischte Landwirtschaft |          90
1610. Erbringung von landwirts |           /
1620. Erbringung von landwirts |           /
1630. Nach der Ernte anfallend |           /
1640. Saatgutaufbereitung      |           /
2100. Forstwirtschaft          |           /
2200. Holzeinschlag            |           /
2400. Erbringung von Dienstlei |           /
3110. Meeresfischerei          |           /
3220. Suesswasseraquakultur    |           /
8110. Gewinnung von Naturwerks |           /
8120. Gewinnung von Kies, Sand |           /
8910. Bergbau auf chemische un |           /
8930. Gewinnung von Salz       |           /
9900. Erbringung von Dienstlei |           /
10110. Schlachten (ohne Schlac |           /
10120. Schlachten von Geflueel |           /
10130. Fleischverarbeitung     |          51
10200. Fischverarbeitung       |           /
10320. Herstellung von Frucht- |           /
10390. Sonstige Verarbeitung v |           /
10510. Milchverarbeitung (ohne |           /
10520. Herstellung von Speisee |           /
10610. Mahl- und Schaelmuehlen |           /
10620. Herstellung von Staerke |           /
10710. Herstellung von Backwar |         114
10720. Herstellung von Dauerba |           /
10730. Herstellung von Teigwar |           /
10820. Herstellung von Suesswa |           /
10830. Verarbeitung von Kaffee |           /
10840. Herstellung von Wuerzmi |           /
10850. Herstellung von Fertigg |           /
10890. Herstellung von sonstig |           /
10910. Herstellung von Futterm |           /
10920. Herstellung von Futterm |           /
11010. Herstellung von Spiritu |           /
11020. Herstellung von Trauben |           /
11050. Herstellung von Bier    |           /
11070. Herstellung von Erfrisc |           /
12000. Tabakverarbeitung       |           /
13100. Spinnstoffaufbereitung  |           /
13200. Weberei                 |           /
13300. Veredlung von Textilien |           /
13910. Herstellung von gewirkt |           /
13920. Herstellung von konfekt |          29
13930. Herstellung von Teppich |           /
13940. Herstellung von Seilerw |           /
13950. Herstellung von Vliesst |           /
13960. Herstellung von technis |           /
13990. Herstellung von sonstig |           /
14110. Herstellung von Lederbe |           /
14131. Herstellung von gewebte |           /
14132. Herstellung von gewebte |          22
14133. Herstellung von gewirkt |           /
14190. Herstellung von sonstig |           /
14200. Herstellung von Pelzwar |           /
14310. Herstellung von Strumpf |           /
15110. Herstellung von Leder u |           /
15120. Lederverarbeitung (ohne |          23
15200. Herstellung von Schuhen |           /
16100. Saege-, Hobel- und Holz |           /
16210. Herstellung von Furnier |           /
16230. Herstellung von sonstig |          58
16240. Herstellung von Verpack |           /
16290. Herstellung von Holzwar |           /
17110. Herstellung von Holz- u |           /
17120. Herstellung von Papier, |           /
17210. Herstellung von Wellpap |           /
17220. Herstellung von Haushal |           /
17230. Herstellung von Schreib |           /
17290. Herstellung von sonstig |           /
18110. Drucken von Zeitungen   |           /
18120. Drucken a. n. g.        |          90
18130. Druck- und Medienvorstu |           /
18140. Binden von Druckerzeugn |           /
18200. Vervielfaeltigung von b |           /
19200. Mineraloelverarbeitung  |           /
20110. Herstellung von Industr |           /
20120. Herstellung von Farbsto |           /
20130. Herstellung von sonstig |           /
20140. Herstellung von sonstig |           /
20150. Herstellung von Duengem |           /
20160. Herstellung von Kunstst |           /
20170. Herstellung von synthet |           /
20300. Herstellung von Anstric |           /
20410. Herstellung von Seifen, |           /
20420. Herstellung von Koerper |           /
20510. Herstellung von pyrotec |           /
20520. Herstellung von Klebsto |           /
20530. Herstellung von etheris |           /
20590. Herstellung von sonstig |          28
20600. Herstellung von Chemief |           /
21100. Herstellung von pharmaz |           /
21200. Herstellung von pharmaz |          27
22110. Herstellung und Rundern |          25
22190. Herstellung von sonstig |          21
22210. Herstellung von Platten |          36
22220. Herstellung von Verpack |          20
22230. Herstellung von Baubeda |          31
22290. Herstellung von sonstig |          67
23110. Herstellung von Flachgl |           /
23120. Veredlung und Bearbeitu |           /
23130. Herstellung von Hohlgla |           /
23140. Herstellung von Glasfas |           /
23190. Herstellung, Veredlung  |           /
23200. Herstellung von feuerfe |           /
23310. Herstellung von keramis |           /
23320. Herstellung von Ziegeln |           /
23410. Herstellung von keramis |           /
23440. Herstellung von keramis |           /
23490. Herstellung von sonstig |           /
23510. Herstellung von Zement  |           /
23610. Herstellung von Erzeugn |          46
23620. Herstellung von Gipserz |           /
23630. Herstellung von Frischb |           /
23640. Herstellung von Moertel |           /
23650. Herstellung von Faserze |           /
23690. Herstellung von sonstig |           /
23700. Be- und Verarbeitung vo |          83
23910. Herstellung von Schleif |           /
23990. Herstellung von sonstig |           /
24100. Erzeugung von Roheisen, |          30
24201. Herstellung von Stahlro |           /
24202. Herstellung von Praezis |           /
24203. Herstellung von Rohrfor |           /
24310. Herstellung von Blankst |           /
24330. Herstellung von Kaltpro |           /
24340. Herstellung von kaltgez |           /
24410. Erzeugung und erste Bea |           /
24420. Erzeugung und erste Bea |           /
24430. Erzeugung und erste Bea |           /
24440. Erzeugung und erste Bea |           /
24450. Erzeugung und erste Bea |           /
24510. Eisengiessereien        |           /
24520. Stahlgiessereien        |           /
24530. Leichtmetallgiessereien |           /
24540. Buntmetallgiessereien   |           /
25110. Herstellung von Metallk |         150
25120. Herstellung von Ausbaue |          21
25290. Herstellung von Sammelb |           /
25300. Herstellung von Dampfke |           /
25501. Herstellung von Freifor |           /
25502. Herstellung von Gesenks |           /
25504. Herstellung von Press-, |          20
25505. Herstellung von pulverm |           /
25610. Oberflaechenveredlung u |          53
25620. Mechanik a. n. g.       |         205
25710. Herstellung von Schneid |           /
25720. Herstellung von Schloes |           /
25731. Herstellung von Handwer |           /
25732. Herstellung von Saegen  |           /
25733. Herstellung von auswech |          20
25735. Herstellung von sonstig |           /
25910. Herstellung von Faesser |           /
25920. Herstellung von Verpack |           /
25930. Herstellung von Drahtwa |           /
25940. Herstellung von Schraub |           /
25991. Herstellung von nicht e |           /
25993. Herstellung von Metallw |          43
26111. Herstellung von Solarze |           /
26119. Herstellung von sonstig |          64
26120. Herstellung von bestuec |           /
26200. Herstellung von Datenve |           /
26300. Herstellung von Geraete |          20
26400. Herstellung von Geraete |           /
26511. Herstellung von elektri |          67
26512. Herstellung von nicht e |           /
26513. Herstellung von Pruefma |           /
26520. Herstellung von Uhren   |           /
26600. Herstellung von Bestrah |           /
26700. Herstellung von optisch |          22
27110. Herstellung von Elektro |          26
27120. Herstellung von Elektri |          36
27200. Herstellung von Batteri |           /
27310. Herstellung von Glasfas |           /
27320. Herstellung von sonstig |           /
27330. Herstellung von elektri |           /
