

Auszaehlung fuer IABBP_9322_v1 Welle 2022, Betriebsdaten

Aus Datenschutzgruenden wurden alle Werte kleiner als 20 geloescht.

________________________________________________________________________________

Identifikationsnummer (idnum)

Number of unique values of idnum is  15052
Number of records is  15052

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1993 (W01) (well1993)

--------------------------------------------
                      well1993 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,993
A                              |          5*
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1994 (W02) (well1994)

--------------------------------------------
                      well1994 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,990
A                              |           /
B                              |          56
D                              |           /
E                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1995 (W03) (well1995)

--------------------------------------------
                      well1995 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,978
A                              |           /
B                              |          59
D                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1996 (W04) (well1996)

--------------------------------------------
                      well1996 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,756
A                              |         217
B                              |          69
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1997 (W05) (well1997)

--------------------------------------------
                      well1997 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,711
A                              |          45
B                              |         279
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1998 (W06) (well1998)

--------------------------------------------
                      well1998 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,642
A                              |          69
B                              |         321
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1999 (W07) (well1999)

--------------------------------------------
                      well1999 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,540
A                              |         102
B                              |         386
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2000 (W08) (well2000)

--------------------------------------------
                      well2000 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,345
A                              |         195
B                              |         478
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2001 (W09) (well2001)

--------------------------------------------
                      well2001 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,229
A                              |         116
B                              |         680
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2002 (W10) (well2002)

--------------------------------------------
                      well2002 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,104
A                              |         125
B                              |         798
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2003 (W11) (well2003)

--------------------------------------------
                      well2003 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,866
A                              |         238
B                              |         914
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2004 (W12) (well2004)

--------------------------------------------
                      well2004 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,745
A                              |         121
B                              |       1,144
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2005 (W13) (well2005)

--------------------------------------------
                      well2005 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,582
A                              |         163
B                              |       1,242
C                              |          23
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2006 (W14) (well2006)

--------------------------------------------
                      well2006 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,432
A                              |         150
B                              |       1,403
C                              |          23
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2007 (W15) (well2007)

--------------------------------------------
                      well2007 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,239
A                              |         193
B                              |       1,546
C                              |          27
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2008 (W16) (well2008)

--------------------------------------------
                      well2008 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,019
A                              |         220
B                              |       1,728
C                              |          28
D                              |          23
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2009 (W17) (well2009)

--------------------------------------------
                      well2009 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,770
A                              |         249
B                              |       1,938
C                              |          33
D                              |          23
E                              |           /
H                              |          2*
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2010 (W18) (well2010)

--------------------------------------------
                      well2010 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,497
A                              |         273
B                              |       2,154
C                              |          49
D                              |          30
E                              |          20
H                              |          29
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2011 (W19) (well2011)

--------------------------------------------
                      well2011 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,272
A                              |         225
B                              |       2,428
C                              |          45
D                              |          26
E                              |          29
H                              |          27
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2012 (W20) (well2012)

--------------------------------------------
                      well2012 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,865
A                              |         407
B                              |       2,639
C                              |          56
D                              |          25
E                              |          27
H                              |          33
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2013 (W21) (well2013)

--------------------------------------------
                      well2013 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,476
A                              |         389
B                              |       3,010
C                              |          82
D                              |          30
E                              |          33
H                              |          32
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2014 (W22) (well2014)

--------------------------------------------
                      well2014 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,021
A                              |         455
B                              |       3,361
C                              |         106
D                              |          31
E                              |          32
H                              |          46
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2015 (W23) (well2015)

--------------------------------------------
                      well2015 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,545
A                              |         476
B                              |       3,755
C                              |         147
D                              |          39
E                              |          46
H                              |          44
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2016 (W24) (well2016)

--------------------------------------------
                      well2016 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,076
A                              |         469
B                              |       4,196
C                              |         171
D                              |          28
E                              |          44
H                              |          68
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2017 (W25) (well2017)

--------------------------------------------
                      well2017 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       9,534
A                              |         542
B                              |       4,617
C                              |         218
D                              |          29
E                              |          68
H                              |          44
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2018 (W26) (well2018)

--------------------------------------------
                      well2018 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       8,847
A                              |         687
B                              |       5,101
C                              |         272
D                              |          47
E                              |          44
H                              |          54
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2019 (W27) (well2019)

--------------------------------------------
                      well2019 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       7,688
A                              |       1,159
B                              |       5,682
C                              |         316
D                              |          41
E                              |          54
H                              |         112
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2020 (W28) (well2020)

--------------------------------------------
                      well2020 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       5,040
A                              |       2,648
B                              |       6,158
C                              |         364
D                              |         537
E                              |         112
H                              |         193
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2021 (W29) (well2021)

--------------------------------------------
                      well2021 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       3,095
A                              |       1,945
B                              |       7,865
C                              |         389
D                              |       1,120
E                              |         193
H                              |         445
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2022 (W30) (well2022)

--------------------------------------------
                      well2022 |        Freq
-------------------------------+------------
A                              |       3,095
B                              |      10,719
C                              |         477
D                              |         316
E                              |         445
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Neugruendungen 2022 lt. BA (neu2022)

--------------------------------------------
                       neu2022 |        Freq
-------------------------------+------------
N                              |       1,113
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Querschnittsfall 2022 (quer2022)

--------------------------------------------
                      quer2022 |        Freq
-------------------------------+------------
0                              |         477
Q                              |      14,575
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Finales Hochrechnungsgewicht 2022 (hr2022q)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable |  N(hr2022q) mean(hr2~q) min(hr20~q) max(hr20~q)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |      14,575  146.732624      .00323  2153.92929
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2012-2022 (pan12_22)

--------------------------------------------
                      pan12_22 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       9,076
P                              |       5,976
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2016-2022 (pan16_22)

--------------------------------------------
                      pan16_22 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       8,358
P                              |       6,694
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2020-2022 (pan20_22)

--------------------------------------------
                      pan20_22 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       5,499
P                              |       9,553
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2012-2022 (hr12_22p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr12_22p) mean(h~22p) min(hr~22p) max(hr~22p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |       5,976  406.487363        1.01     3979.67
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2016-2022 (hr16_22p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr16_22p) mean(h~22p) min(hr~22p) max(hr~22p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |       6,694  353.814806        1.01     3973.36
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2020-2022 (hr20_22p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr20_22p) mean(h~22p) min(hr~22p) max(hr~22p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |       9,553  240.235053        1.01     3512.83
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Beschaeftigte lt. Schichtung: SVB lt. Frabo (30.6.2021) (grkl2022)

--------------------------------------------
                      grkl2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Keine SVB                      |         477
1 - 4 SVB                      |       4,953
5 - 9 SVB                      |       1,912
10 - 19 SVB                    |       1,840
20 - 49 SVB                    |       2,614
50 - 99 SVB                    |       1,329
100 - 199 SVB                  |         972
200 - 499 SVB                  |         692
500 - 999 SVB                  |         165
1.000 - 4.999 SVB              |          8*
5.000+ SVB                     |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Region: West/Ost (wo2022)

--------------------------------------------
                        wo2022 |        Freq
-------------------------------+------------
West                           |       8,400
Ost                            |       6,652
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bundesland 2022 (bula2022)

--------------------------------------------
                      bula2022 |        Freq
-------------------------------+------------
1. Schleswig-Holstein          |         578
2. Hamburg                     |         242
3. Niedersachsen               |         756
4. Bremen                      |         871
5. Nordrhein-Westfalen         |       1,133
6. Hessen                      |         981
7. Rheinland-Pfalz             |         714
8. Baden-Wuerttemberg          |       1,174
9. Bayern                      |       1,147
10. Saarland                   |         804
11. Berlin                     |       1,004
12. Brandenburg                |       1,044
13. Mecklenburg-Vorpommern     |       1,125
14. Sachsen                    |       1,212
15. Sachsen-Anhalt             |       1,074
16. Thueringen                 |       1,193
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Branche laut Schichtungsmatrix (br19fb2022)

--------------------------------------------
                    br19fb2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Land-/Forstwirtschaft          |         337
Bergbau/Energie/Wasser/Abfall  |         293
Nahrung/Genuss                 |         302
Verbrauchsgueter               |         372
Produktionsgueter              |         801
Inv./Gebrauchsgueter           |       1,900
Baugewerbe                     |       1,116
Grosshandel/KFZ-Handel und -Re |         830
Einzelhandel                   |       1,054
Verkehr und Lagerei            |         584
Information und Kommunikation  |         368
Gastgewerbe                    |         681
Finanz- und Versicherungsdiens |         359
Wirtschaftl., wiss. und freibe |       2,101
Erziehung und Unterricht       |         609
Gesundheits- und Sozialwesen   |       1,827
Sonstige Dienstleistungen      |         544
Interessenvertretungen         |         290
Oeffentliche Verwaltung        |         684
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bayern (by2022)

--------------------------------------------
                        by2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,905
Bayern-Nord                    |         477
Bayern-Sued                    |         670
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regierungsbezirke Bayern (byreg2022)

--------------------------------------------
                     byreg2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,905
Oberbayern                     |         403
Niederbayern                   |         100
Oberpfalz                      |          92
Oberfranken                    |         125
Mittelfranken                  |         143
Unterfranken                   |         117
Schwaben                       |         167
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionalabgrenzung Bayern (bystr2022)

--------------------------------------------
                     bystr2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      13,905
Verdichtungsraum               |         473
Laendlicher Raum               |         342
Schwachstrukturierter Raum     |         332
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bremen/Bremerhaven (hb2022)

--------------------------------------------
                        hb2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bremen/Bremerhaven       |      14,181
Bremen (Stadt)                 |         678
Bremerhaven                    |         193
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Hessen: Regierungsbezirke (he2022)

--------------------------------------------
                        he2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Hessen                   |      14,071
Darmstadt                      |         553
Giessen                        |         158
Kassel                         |         270
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bezirke Rheinland-Pfalz (rpbez2022)

--------------------------------------------
                     rpbez2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rheinland-Pfalz          |      14,338
Bad Kreuznach                  |          65
Kaiserslautern                 |          58
Koblenz                        |          82
Ludwigshafen                   |          71
Mainz                          |         108
Mayen                          |          35
Montabaur                      |          81
Landau                         |          46
Neuwied                        |          50
Pirmasens                      |          35
Trier                          |          83
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionen Rheinland-Pfalz (rp2022)

--------------------------------------------
                        rp2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rheinland-Pfalz          |      14,338
Region 1: AA Mayen, Koblenz, N |         248
Region 2: AA Bad Kreuzn., Kais |         287
Region 3: AA Ludwigshafen, Mai |         179
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Saarland: AA-Bezirke (sl2022)

--------------------------------------------
                        sl2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Saarland                 |      14,248
Saarbruecken                   |         392
Saarlouis                      |         220
Neunkirchen                    |         192
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Sachsen (Regierungsbezirke) (sn2022)

--------------------------------------------
                        sn2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Sachsen                  |      13,840
Chemnitz                       |         553
Dresden                        |         405
Leipzig                        |         254
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Brandenburg: Region (bb2022)

--------------------------------------------
                        bb2022 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Brandenburg              |      14,008
Brandenburg-Nord-Ost           |         474
Brandenburg-Sued-West          |         570
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Definition von Ausbildungsbetrieben 2022 (ausbet2022)

--------------------------------------------
                    ausbet2022 |        Freq
-------------------------------+------------
WN/KA                          |          35
Bildet aus                     |       6,519
Bildet nicht aus, trotz Berech |       2,853
Keine Berechtigung             |       5,645
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Untergruppen der Ausbildungsbetriebe 2022 (ausdif2022)

--------------------------------------------
                    ausdif2022 |        Freq
-------------------------------+------------
WN/KA                          |       8,750
Beenden Ausbildung             |          41
Beginnen Ausbildung            |         573
Bilden jetzt und in Zukunft au |       2,939
Bilden jetzt aus, in Zukunft n |       2,749
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

BIK-Gemeindetyp 2022 (bik2022)

--------------------------------------------
                       bik2022 |        Freq
-------------------------------+------------
500.000+ Einw. (Kern)          |       3,541
500.000+ Einw. (Rand)          |         980
100.000 - 499.999 Einw. (Kern) |       2,397
100.000 - 499.999 Einw. (Rand) |       1,984
50.000 - 99.999 Einw. (Kern)   |         349
50.000 - 99.999 Einw. (Rand)   |       1,642
20.000 - 49.999 Einw.          |       2,019
5.000 - 19.999 Einw.           |       1,579
2.000 - 4.999 Einw.            |         351
Unter 2.000 Einw.              |         210
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Wirtschaftsunterklasse 08 (wz08_2022)

--------------------------------------------
                     wz08_2022 |        Freq
-------------------------------+------------
1110. Anbau von Getreide (ohne |           /
1131. Anbau von Gemuese und Me |           /
1132. Anbau von Kartoffeln sow |           /
1191. Anbau von Zierpflanzen z |           /
1199. Anbau von sonstigen einj |           /
1210. Anbau von Wein- und Tafe |           /
1240. Anbau von Kern- und Stei |           /
1251. Anbau von Erdbeeren      |           /
1280. Anbau von Gewuerzpflanze |           /
1301. Anbau von Zimmerpflanzen |           /
1302. Betrieb von Baumschulen  |           /
1410. Haltung von Milchkuehen  |          20
1420. Haltung von anderen Rind |           /
1430. Haltung von Pferden und  |           /
1450. Haltung von Schafen und  |           /
1460. Haltung von Schweinen    |           /
1471. Haltung von Legehennen z |           /
1479. Sonstige Haltung von Nut |           /
1490. Sonstige Tierhaltung     |           /
1500. Gemischte Landwirtschaft |          99
1610. Erbringung von landwirts |           /
1620. Erbringung von landwirts |           /
1630. Nach der Ernte anfallend |           /
1640. Saatgutaufbereitung      |           /
2100. Forstwirtschaft          |           /
2200. Holzeinschlag            |           /
2400. Erbringung von Dienstlei |           /
3110. Meeresfischerei          |           /
3220. Suesswasseraquakultur    |           /
8110. Gewinnung von Naturwerks |           /
8120. Gewinnung von Kies, Sand |           /
8910. Bergbau auf chemische un |           /
8930. Gewinnung von Salz       |           /
9100. Erbringung von Dienstlei |           /
9900. Erbringung von Dienstlei |           /
10110. Schlachten (ohne Schlac |           /
10120. Schlachten von Gefluege |           /
10130. Fleischverarbeitung     |          49
10200. Fischverarbeitung       |           /
10320. Herstellung von Frucht- |           /
10390. Sonstige Verarbeitung v |           /
10410. Herstellung von oelen u |           /
10510. Milchverarbeitung (ohne |           /
10520. Herstellung von Speisee |           /
10610. Mahl- und Schaelmuehle  |           /
10620. Herstellung von Staerke |           /
10710. Herstellung von Backwar |         100
10720. Herstellung von Dauerba |           /
10730. Herstellung von Teigwar |           /
10820. Herstellung von Suesswa |           /
10830. Verarbeitung von Kaffee |           /
10840. Herstellung von Wuerzmi |           /
10850. Herstellung von Fertigg |           /
10860. Herstellung von homogen |           /
10890. Herstellung von sonstig |           /
10910. Herstellung von Futterm |           /
10920. Herstellung von Futterm |           /
11010. Herstellung von Spiritu |           /
11020. Herstellung von Trauben |           /
11050. Herstellung von Bier    |           /
11060. Herstellung von Malz    |           /
11070. Herstellung von Erfrisc |           /
12000. Tabakverarbeitung       |           /
13100. Spinnstoffaufbereitung  |           /
13200. Weberei                 |           /
13300. Veredlung von Textilien |           /
13910. Herstellung von gewirkt |           /
13920. Herstellung von konfekt |           /
13930. Herstellung von Teppich |           /
13940. Herstellung von Seilerw |           /
13950. Herstellung von Vliesst |           /
13960. Herstellung von technis |           /
13990. Herstellung von sonstig |           /
14110. Herstellung von Lederbe |           /
14120. Herstellung von Arbeits |           /
14131. Herstellung von gewebte |           /
14132. Herstellung von gewebte |           /
14133. Herstellung von gewirkt |           /
14190. Herstellung von sonstig |           /
14310. Herstellung von Strumpf |           /
15110. Herstellung von Leder u |           /
15120. Lederverarbeitung (ohne |           /
15200. Herstellung von Schuhen |           /
16100. Saege-, Hobel- und Holz |           /
16210. Herstellung von Furnier |           /
16230. Herstellung von sonstig |          48
16240. Herstellung von Verpack |           /
16290. Herstellung von Holzwar |           /
17110. Herstellung von Holz- u |           /
17120. Herstellung von Papier, |           /
17210. Herstellung von Wellpap |           /
17220. Herstellung von Haushal |           /
17230. Herstellung von Schreib |           /
17290. Herstellung von sonstig |           /
18110. Drucken von Zeitungen   |           /
18120. Drucken a. n. g.        |          62
18130. Druck- und Medienvorstu |           /
18140. Binden von Druckerzeugn |           /
19200. Mineraloelverarbeitung  |           /
20110. Herstellung von Industr |           /
20130. Herstellung von sonstig |           /
20140. Herstellung von sonstig |           /
20150. Herstellung von Duengem |           /
20160. Herstellung von Kunstst |           /
20300. Herstellung von Anstric |           /
20410. Herstellung von Seifen, |           /
20420. Herstellung von Koerper |           /
20510. Herstellung von pyrotec |           /
20520. Herstellung von Klebsto |           /
20530. Herstellung von etheris |           /
20590. Herstellung von sonstig |          24
20600. Herstellung von Chemief |           /
21100. Herstellung von pharmaz |           /
21200. Herstellung von pharmaz |          23
22110. Herstellung und Rundern |           /
22190. Herstellung von sonstig |           /
22210. Herstellung von Platten |          28
22220. Herstellung von Verpack |           /
22230. Herstellung von Baubeda |          20
22290. Herstellung von sonstig |          65
23110. Herstellung von Flachgl |           /
23120. Veredlung und Bearbeitu |           /
23130. Herstellung von Hohlgla |           /
23140. Herstellung von Glasfas |           /
23190. Herstellung, Veredlung  |           /
23200. Herstellung von feuerfe |           /
23310. Herstellung von keramis |           /
23320. Herstellung von Ziegeln |           /
23410. Herstellung von keramis |           /
23440. Herstellung von keramis |           /
23510. Herstellung von Zement  |           /
23610. Herstellung von Erzeugn |          50
23620. Herstellung von Gipserz |           /
23630. Herstellung von Frischb |           /
23640. Herstellung von Moerte  |           /
23690. Herstellung von sonstig |           /
23700. Be- und Verarbeitung vo |          93
23910. Herstellung von Schleif |           /
23990. Herstellung von sonstig |           /
24100. Erzeugung von Roheisen, |          28
24201. Herstellung von Stahlro |           /
24202. Herstellung von Praezis |           /
24203. Herstellung von Rohrfor |           /
24310. Herstellung von Blankst |           /
24320. Herstellung von Kaltban |           /
24330. Herstellung von Kaltpro |           /
24340. Herstellung von kaltgez |           /
24410. Erzeugung und erste Bea |           /
24420. Erzeugung und erste Bea |           /
24430. Erzeugung und erste Bea |           /
24440. Erzeugung und erste Bea |           /
24450. Erzeugung und erste Bea |           /
24510. Eisengiessereien        |           /
24520. Stahlgiessereien        |           /
24530. Leichtmetallgiessereie  |           /
24540. Buntmetallgiessereien   |           /
25110. Herstellung von Metallk |         126
25120. Herstellung von Ausbaue |           /
25290. Herstellung von Sammelb |           /
25300. Herstellung von Dampfke |           /
25400. Herstellung von Waffen  |           /
25502. Herstellung von Gesenks |           /
25504. Herstellung von Press-, |           /
25505. Herstellung von pulverm |           /
25610. Oberflaechenveredlung u |          56
25620. Mechanik a. n. g.       |         170
25710. Herstellung von Schneid |           /
25720. Herstellung von Schloes |           /
25731. Herstellung von Handwer |           /
25732. Herstellung von Saegen  |           /
25733. Herstellung von auswech |           /
25735. Herstellung von sonstig |           /
25910. Herstellung von Faesser |           /
25920. Herstellung von Verpack |           /
25930. Herstellung von Drahtwa |           /
25940. Herstellung von Schraub |           /
25991. Herstellung von nicht e |           /
25993. Herstellung von Metallw |          38
26111. Herstellung von Solarze |           /
26119. Herstellung von sonstig |          50
26120. Herstellung von bestuec |           /
26200. Herstellung von Datenve |           /
26300. Herstellung von Geraete |          24
26400. Herstellung von Geraete |           /
26511. Herstellung von elektri |          59
26512. Herstellung von nicht e |           /
26513. Herstellung von Pruefma |           /
26520. Herstellung von Uhren   |           /
26600. Herstellung von Bestrah |           /
26700. Herstellung von optisch |          24
27110. Herstellung von Elektro |          28
27120. Herstellung von Elektri |          33
