

Auszaehlung fuer IABBP_9321_v1 Welle 2021, Betriebsdaten

Aus Datenschutzgruenden wurden alle Werte kleiner als 20 geloescht.

________________________________________________________________________________

Identifikationsnummer (idnum)

Number of unique values of idnum is  15756
Number of records is  15756

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1993 (W01) (well1993)

--------------------------------------------
                      well1993 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,678
A                              |          7*
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1994 (W02) (well1994)

--------------------------------------------
                      well1994 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,675
A                              |           /
B                              |          74
D                              |           /
E                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1995 (W03) (well1995)

--------------------------------------------
                      well1995 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,661
A                              |           /
B                              |          78
D                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1996 (W04) (well1996)

--------------------------------------------
                      well1996 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,407
A                              |         249
B                              |          89
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1997 (W05) (well1997)

--------------------------------------------
                      well1997 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,353
A                              |          54
B                              |         328
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1998 (W06) (well1998)

--------------------------------------------
                      well1998 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,268
A                              |          85
B                              |         380
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 1999 (W07) (well1999)

--------------------------------------------
                      well1999 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      15,145
A                              |         123
B                              |         462
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2000 (W08) (well2000)

--------------------------------------------
                      well2000 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,903
A                              |         242
B                              |         576
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2001 (W09) (well2001)

--------------------------------------------
                      well2001 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,767
A                              |         136
B                              |         817
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
G                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2002 (W10) (well2002)

--------------------------------------------
                      well2002 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,607
A                              |         160
B                              |         958
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2003 (W11) (well2003)

--------------------------------------------
                      well2003 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,320
A                              |         287
B                              |       1,111
C                              |           /
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2004 (W12) (well2004)

--------------------------------------------
                      well2004 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      14,172
A                              |         148
B                              |       1,386
C                              |          20
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2005 (W13) (well2005)

--------------------------------------------
                      well2005 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,980
A                              |         192
B                              |       1,513
C                              |          25
D                              |          20
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2006 (W14) (well2006)

--------------------------------------------
                      well2006 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,788
A                              |         192
B                              |       1,701
C                              |          25
D                              |           /
E                              |           /
H                              |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2007 (W15) (well2007)

--------------------------------------------
                      well2007 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,548
A                              |         240
B                              |       1,877
C                              |          31
D                              |          23
E                              |           /
H                              |          2*
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2008 (W16) (well2008)

--------------------------------------------
                      well2008 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      13,286
A                              |         262
B                              |       2,106
C                              |          31
D                              |          24
E                              |          22
H                              |          25
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2009 (W17) (well2009)

--------------------------------------------
                      well2009 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,985
A                              |         301
B                              |       2,351
C                              |          37
D                              |          32
E                              |          25
H                              |          25
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2010 (W18) (well2010)

--------------------------------------------
                      well2010 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,654
A                              |         331
B                              |       2,613
C                              |          59
D                              |          40
E                              |          25
H                              |          34
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2011 (W19) (well2011)

--------------------------------------------
                      well2011 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      12,373
A                              |         281
B                              |       2,950
C                              |          56
D                              |          29
E                              |          34
H                              |          33
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2012 (W20) (well2012)

--------------------------------------------
                      well2012 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,865
A                              |         508
B                              |       3,217
C                              |          64
D                              |          30
E                              |          33
H                              |          39
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2013 (W21) (well2013)

--------------------------------------------
                      well2013 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      11,376
A                              |         489
B                              |       3,684
C                              |          97
D                              |          34
E                              |          39
H                              |          37
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2014 (W22) (well2014)

--------------------------------------------
                      well2014 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,819
A                              |         557
B                              |       4,116
C                              |         132
D                              |          39
E                              |          37
H                              |          56
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2015 (W23) (well2015)

--------------------------------------------
                      well2015 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |      10,228
A                              |         591
B                              |       4,592
C                              |         183
D                              |          45
E                              |          56
H                              |          61
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2016 (W24) (well2016)

--------------------------------------------
                      well2016 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       9,621
A                              |         607
B                              |       5,138
C                              |         219
D                              |          31
E                              |          61
H                              |          79
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2017 (W25) (well2017)

--------------------------------------------
                      well2017 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       8,938
A                              |         683
B                              |       5,679
C                              |         283
D                              |          35
E                              |          79
H                              |          59
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2018 (W26) (well2018)

--------------------------------------------
                      well2018 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       8,054
A                              |         884
B                              |       6,263
C                              |         367
D                              |          56
E                              |          59
H                              |          73
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2019 (W27) (well2019)

--------------------------------------------
                      well2019 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       6,542
A                              |       1,512
B                              |       6,994
C                              |         436
D                              |          53
E                              |          73
H                              |         146
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2020 (W28) (well2020)

--------------------------------------------
                      well2020 |        Freq
-------------------------------+------------
.                              |       3,131
A                              |       3,411
B                              |       7,588
C                              |         511
D                              |         677
E                              |         146
H                              |         292
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Auswert.-gruppe 2021 (W29) (well2021)

--------------------------------------------
                      well2021 |        Freq
-------------------------------+------------
A                              |       3,131
B                              |      10,224
C                              |         539
D                              |       1,570
E                              |         292
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Neugruendungen 2021 lt. BA (neu2021)

--------------------------------------------
                       neu2021 |        Freq
-------------------------------+------------
N                              |       1,432
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Querschnittsfall 2021 (quer2021)

--------------------------------------------
                      quer2021 |        Freq
-------------------------------+------------
0                              |         539
Q                              |      15,217
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Finales Hochrechnungsgewicht 2021 (hr2021q)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable |  N(hr2021q) mean(hr2~q) min(hr20~q) max(hr20~q)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |      15,217  139.687389      .00165  1335.11304
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2012-2021 (pan12_21)

--------------------------------------------
                      pan12_21 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       9,064
P                              |       6,692
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2016-2021 (pan16_21)

--------------------------------------------
                      pan16_21 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       8,175
P                              |       7,581
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelfall 2020-2021 (pan20_21)

--------------------------------------------
                      pan20_21 |        Freq
-------------------------------+------------
                               |       4,219
P                              |      11,537
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2012-2021 (hr12_21p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr12_21p) mean(h~21p) min(hr~21p) max(hr~21p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |       6,692  365.854664           /     3990.87
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2016-2021 (hr16_21p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr16_21p) mean(h~21p) min(hr~21p) max(hr~21p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |       7,581   313.50281           /     3983.67
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Panelgewichtungsfaktor 2020-2021 (hr20_21p)

--------------------------------------------------------------------------------
                      Variable | N(hr20_21p) mean(h~21p) min(hr~21p) max(hr~21p)
-------------------------------+------------------------------------------------
                               |      11,537  192.462332        1.01     3352.63
--------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Beschaeftigte lt. Schichtung: SVB lt. Frabo (30.6.2020) (grkl2021)

--------------------------------------------
                      grkl2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Keine SVB                      |         539
1 - 4 SVB                      |       5,046
5 - 9 SVB                      |       1,968
10 - 19 SVB                    |       1,845
20 - 49 SVB                    |       2,763
50 - 99 SVB                    |       1,408
100 - 199 SVB                  |       1,074
200 - 499 SVB                  |         780
500 - 999 SVB                  |         209
1.000 - 4.999 SVB              |         10*
5.000+ SVB                     |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Region: West/Ost (wo2021)

--------------------------------------------
                        wo2021 |        Freq
-------------------------------+------------
West                           |       9,440
Ost                            |       6,316
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bundesland 2021 (bula2021)

--------------------------------------------
                      bula2021 |        Freq
-------------------------------+------------
1. Schleswig-Holstein          |         719
2. Hamburg                     |         246
3. Niedersachsen               |         930
4. Bremen                      |         834
5. Nordrhein-Westfalen         |       1,392
6. Hessen                      |       1,201
7. Rheinland-Pfalz             |         895
8. Baden-Wuerttemberg          |       1,126
9. Bayern                      |       1,200
10. Saarland                   |         897
11. Berlin                     |         974
12. Brandenburg                |       1,067
13. Mecklenburg-Vorpommern     |         948
14. Sachsen                    |       1,186
15. Sachsen-Anhalt             |       1,017
16. Thueringen                 |       1,124
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Branche laut Schichtungsmatrix (br19fb2021)

--------------------------------------------
                    br19fb2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Land-/Forstwirtschaft          |         351
Bergbau/Energie/Wasser/Abfall  |         313
Nahrung/Genuss                 |         311
Verbrauchsgueter               |         393
Produktionsgueter              |         828
Inv./Gebrauchsgueter           |       1,859
Baugewerbe                     |       1,184
Grosshandel/KFZ-Handel und -Re |         911
Einzelhandel                   |       1,116
Verkehr und Lagerei            |         631
Information und Kommunikation  |         400
Gastgewerbe                    |         783
Finanz- und Versicherungsdiens |         367
Wirtschaftl., wiss. und freibe |       2,168
Erziehung und Unterricht       |         645
Gesundheits- und Sozialwesen   |       1,890
Sonstige Dienstleistungen      |         573
Interessenvertretungen         |         303
Oeffentliche Verwaltung        |         730
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bayern (bay2021)

--------------------------------------------
                       bay2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      14,556
Nord-Bayern                    |         523
Sued-Bayern                    |         677
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regierungsbezirke Bayern (bayreg2021)

--------------------------------------------
                    bayreg2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      14,556
Oberbayern                     |         412
Niederbayern                   |         107
Oberpfalz                      |          98
Oberfranken                    |         134
Mittelfranken                  |         165
Unterfranken                   |         126
Schwaben                       |         158
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionalabgrenzung Bayern (baystr2021)

--------------------------------------------
                    baystr2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bayern                   |      14,556
Verdichtungsraum               |         495
Laendlicher Raum               |         363
Schwachstrukturierter Raum     |         342
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bremen/Bremerhaven (brem2021)

--------------------------------------------
                      brem2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Bremen/Bremerhaven       |      14,922
Bremen (Stadt)                 |         655
Bremerhaven                    |         179
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Hessen: Regierungsbezirke (hess2021)

--------------------------------------------
                      hess2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Hessen                   |      14,555
Darmstadt                      |         684
Giessen                        |         204
Kassel                         |         313
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Bezirke Rheinland-Pfalz (rpbez2021)

--------------------------------------------
                     rpbez2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rheinland-Pfalz          |      14,861
Bad Kreuznach                  |          73
Kaiserslautern                 |          90
Koblenz                        |          97
Ludwigshafen                   |         113
Mainz                          |         114
Mayen                          |          38
Montabaur                      |         100
Landau                         |          59
Neuwied                        |          62
Pirmasens                      |          44
Trier                          |         105
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Regionen Rheinland-Pfalz (rlpf2021)

--------------------------------------------
                      rlpf2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Rheinland-Pfalz          |      14,861
Region 1: AA Mayen, Koblenz, N |         297
Region 2: AA Bad Kreuzn., Kais |         371
Region 3: AA Ludwigshafen, Mai |         227
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Saarland: AA-Bezirke (saar2021)

--------------------------------------------
                      saar2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Saarland                 |      14,859
Saarbruecken                   |         443
Saarlouis                      |         244
Neunkirchen                    |         210
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Sachsen (Regierungsbezirke) (sach2021)

--------------------------------------------
                      sach2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Sachsen                  |      14,570
Chemnitz                       |         539
Dresden                        |         382
Leipzig                        |         265
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Brandenburg: Region (bran2021)

--------------------------------------------
                      bran2021 |        Freq
-------------------------------+------------
Nicht Brandenburg              |      14,689
Brandenburg-Nord-Ost           |         474
Brandenburg-Sued-West          |         593
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Definition von Ausbildungsbetrieben 2021 (ausbet2021)

--------------------------------------------
                    ausbet2021 |        Freq
-------------------------------+------------
WN/KA                          |           /
Bildet aus                     |       6,84*
Bildet nicht aus, trotz Berech |       2,95*
Keine Berechtigung             |       5,93*
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Untergruppen der Ausbildungsbetriebe 2021 (ausdif2021)

--------------------------------------------
                    ausdif2021 |        Freq
-------------------------------+------------
WN/KA                          |       9,082
Beenden Ausbildung             |          30
Beginnen Ausbildung            |         587
Bilden jetzt und in Zukunft au |       3,204
Bilden jetzt aus, in Zukunft n |       2,853
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

BIK-Gemeindetyp 2021 (bik2021)

--------------------------------------------
                       bik2021 |        Freq
-------------------------------+------------
500.000+ Einw. (Kern)          |       3,602
500.000+ Einw. (Rand)          |       1,088
100.000 - 499.999 Einw. (Kern) |       2,529
100.000 - 499.999 Einw. (Rand) |       2,213
50.000 - 99.999 Einw. (Kern)   |         383
50.000 - 99.999 Einw. (Rand)   |       1,421
20.000 - 49.999 Einw.          |       1,986
5.000 - 19.999 Einw.           |       1,742
2.000 - 4.999 Einw.            |         480
Unter 2.000 Einw.              |         312
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Wirtschaftsunterklasse 08 (wz08_2021)

--------------------------------------------
                     wz08_2021 |        Freq
-------------------------------+------------
1110. Anbau von Getreide (ohne |           /
1131. Anbau von Gemuese und Me |           /
1132. Anbau von Kartoffeln sow |           /
1191. Anbau von Zierpflanzen z |           /
1199. Anbau von sonstigen einj |           /
1210. Anbau von Wein- und Tafe |           /
1240. Anbau von Kern- und Stei |           /
1251. Anbau von Erdbeeren      |           /
1280. Anbau von Gewuerzpflanze |           /
1301. Anbau von Zimmerpflanzen |           /
1302. Betrieb von Baumschulen  |           /
1410. Haltung von Milchkuehen  |          25
1420. Haltung von anderen Rind |           /
1430. Haltung von Pferden und  |           /
1450. Haltung von Schafen und  |           /
1460. Haltung von Schweinen    |           /
1471. Haltung von Legehennen z |           /
1479. Sonstige Haltung von Nut |           /
1500. Gemischte Landwirtschaft |         105
1610. Erbringung von landwirts |           /
1620. Erbringung von landwirts |           /
1630. Nach der Ernte anfallend |           /
1640. Saatgutaufbereitung      |           /
2100. Forstwirtschaft          |           /
2200. Holzeinschlag            |           /
2400. Erbringung von Dienstlei |           /
3220. Suesswasseraquakultur    |           /
8110. Gewinnung von Naturwerks |           /
8120. Gewinnung von Kies, Sand |           /
8910. Bergbau auf chemische un |           /
8930. Gewinnung von Salz       |           /
9100. Erbringung von Dienstlei |           /
10110. Schlachten (ohne Schlac |           /
10120. Schlachten von Gefluege |           /
10130. Fleischverarbeitung     |          53
10200. Fischverarbeitung       |           /
10310. Kartoffelverarbeitung   |           /
10320. Herstellung von Frucht- |           /
10390. Sonstige Verarbeitung v |           /
10410. Herstellung von oelen u |           /
10510. Milchverarbeitung (ohne |           /
10520. Herstellung von Speisee |           /
10610. Mahl- und Schaelmuehlen |           /
10620. Herstellung von Staerke |           /
10710. Herstellung von Backwar |          98
10720. Herstellung von Dauerba |           /
10730. Herstellung von Teigwar |           /
10820. Herstellung von Suesswa |           /
10830. Verarbeitung von Kaffee |           /
10840. Herstellung von Wuerzmi |           /
10860. Herstellung von homogen |           /
10890. Herstellung von sonstig |           /
10910. Herstellung von Futterm |           /
11010. Herstellung von Spiritu |           /
11020. Herstellung von Trauben |           /
11030. Herstellung von Apfelwe |           /
11050. Herstellung von Bier    |           /
11060. Herstellung von Malz    |           /
11070. Herstellung von Erfrisc |           /
12000. Tabakverarbeitung       |           /
13100. Spinnstoffaufbereitung  |           /
13200. Weberei                 |           /
13300. Veredlung von Textilien |           /
13910. Herstellung von gewirkt |           /
13920. Herstellung von konfekt |          20
13930. Herstellung von Teppich |           /
13940. Herstellung von Seilerw |           /
13950. Herstellung von Vliesst |           /
13960. Herstellung von technis |           /
13990. Herstellung von sonstig |           /
14110. Herstellung von Lederbe |           /
14120. Herstellung von Arbeits |           /
14131. Herstellung von gewebte |           /
14132. Herstellung von gewebte |           /
14133. Herstellung von gewirkt |           /
14190. Herstellung von sonstig |           /
14310. Herstellung von Strumpf |           /
15110. Herstellung von Leder u |           /
15120. Lederverarbeitung (ohne |           /
15200. Herstellung von Schuhen |           /
16100. Saege-, Hobel- und Holz |           /
16210. Herstellung von Furnier |           /
16220. Herstellung von Parkett |           /
16230. Herstellung von sonstig |          46
16240. Herstellung von Verpack |           /
16290. Herstellung von Holzwar |           /
17110. Herstellung von Holz- u |           /
17120. Herstellung von Papier, |           /
17210. Herstellung von Wellpap |           /
17220. Herstellung von Haushal |           /
17230. Herstellung von Schreib |           /
17290. Herstellung von sonstig |           /
18120. Drucken a. n. g.        |          65
18130. Druck- und Medienvorstu |           /
18140. Binden von Druckerzeugn |           /
19200. Mineraloelverarbeitung  |           /
20110. Herstellung von Industr |           /
20120. Herstellung von Farbsto |           /
20130. Herstellung von sonstig |           /
20140. Herstellung von sonstig |          21
20150. Herstellung von Duengem |           /
20160. Herstellung von Kunstst |          22
20300. Herstellung von Anstric |          20
20410. Herstellung von Seifen, |           /
20420. Herstellung von Koerper |           /
20510. Herstellung von pyrotec |           /
20520. Herstellung von Klebsto |           /
20590. Herstellung von sonstig |          31
20600. Herstellung von Chemief |           /
21100. Herstellung von pharmaz |           /
21200. Herstellung von pharmaz |          24
22110. Herstellung und Rundern |           /
22190. Herstellung von sonstig |          21
22210. Herstellung von Platten |          34
22220. Herstellung von Verpack |           /
22230. Herstellung von Baubeda |          25
22290. Herstellung von sonstig |          73
23110. Herstellung von Flachgl |           /
23120. Veredlung und Bearbeitu |           /
23130. Herstellung von Hohlgla |           /
23190. Herstellung, Veredlung  |           /
23200. Herstellung von feuerfe |           /
23310. Herstellung von keramis |           /
23320. Herstellung von Ziegeln |           /
23410. Herstellung von keramis |           /
23420. Herstellung von Sanitae |           /
23440. Herstellung von keramis |           /
23510. Herstellung von Zement  |           /
23610. Herstellung von Erzeugn |          48
23620. Herstellung von Gipserz |           /
23630. Herstellung von Frischb |           /
23640. Herstellung von Moertel |           /
23690. Herstellung von sonstig |           /
23700. Be- und Verarbeitung vo |          42
23910. Herstellung von Schleif |           /
23990. Herstellung von sonstig |           /
24100. Erzeugung von Roheisen, |          36
24201. Herstellung von Stahlro |           /
24202. Herstellung von Praezis |           /
24203. Herstellung von Rohrfor |           /
24310. Herstellung von Blankst |           /
24320. Herstellung von Kaltban |           /
24330. Herstellung von Kaltpro |           /
24340. Herstellung von kaltgez |           /
24410. Erzeugung und erste Bea |           /
24420. Erzeugung und erste Bea |           /
24430. Erzeugung und erste Bea |           /
24450. Erzeugung und erste Bea |           /
24510. Eisengiessereien        |          20
24520. Stahlgiessereien        |           /
24530. Leichtmetallgiessereien |           /
24540. Buntmetallgiessereien   |           /
25110. Herstellung von Metallk |         114
25120. Herstellung von Ausbaue |           /
25210. Herstellung von Heizkoe |           /
25290. Herstellung von Sammelb |           /
25300. Herstellung von Dampfke |           /
25400. Herstellung von Waffen  |           /
25501. Herstellung von Freifor |           /
25502. Herstellung von Gesenks |           /
25504. Herstellung von Press-, |           /
25505. Herstellung von pulverm |           /
25610. Oberflaechenveredlung u |          56
25620. Mechanik a. n. g.       |         174
25710. Herstellung von Schneid |           /
25720. Herstellung von Schloes |           /
25731. Herstellung von Handwer |           /
25732. Herstellung von Saegen  |           /
25733. Herstellung von auswech |           /
25734. Herstellung von Geraete |           /
25735. Herstellung von sonstig |          20
25910. Herstellung von Faesser |           /
25920. Herstellung von Verpack |           /
25930. Herstellung von Drahtwa |           /
25940. Herstellung von Schraub |           /
25991. Herstellung von nicht e |           /
25993. Herstellung von Metallw |          39
26111. Herstellung von Solarze |           /
26119. Herstellung von sonstig |          44
26120. Herstellung von bestuec |           /
26200. Herstellung von Datenve |           /
26300. Herstellung von Geraete |          22
26400. Herstellung von Geraete |           /
26511. Herstellung von elektri |          53
26512. Herstellung von nicht e |           /
26513. Herstellung von Pruefma |           /
26520. Herstellung von Uhren   |           /
26600. Herstellung von Bestrah |           /
26700. Herstellung von optisch |          24
27110. Herstellung von Elektro |          29
27120. Herstellung von Elektri |          30
27200. Herstellung von Batteri |           /
27310. Herstellung von Glasfas |           /
27320. Herstellung von sonstig |           /
27330. Herstellung von elektri |           /
27400. Herstellung von elektri |           /
27510. Herstellung von elektri |           /
27900. Herstellung von sonstig |          26
28110. Herstellung von Verbren |           /
28120. Herstellung von hydraul |           /
28130. Herstellung von Pumpen  |           /
28140. Herstellung von Armatur |           /
