

Auszaehlung fuer  IMPa, v1, Kohorte 1, Welle 1, Speicherdatum: 13.04.2026

Aus Datenschutzgruenden wurden alle Werte kleiner als 20 geloescht.

________________________________________________________________________________

ID (impa_pid)

N: 41637

________________________________________________________________________________

Linkage Consent  (LC0100)

--------------------------------------------
                        LC0100 |           N
-------------------------------+------------
1. Ja, ich bin einverstanden   |      36,502
2. Nein, ich bin nicht einvers |       5,134
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Geburtsjahr (SHA0100b)

--------------------------------------------
                      SHA0100b |           N
-------------------------------+------------
1950. 1950                     |           /
1952. 1952                     |           /
1958. 1958                     |           /
1959. 1959                     |         107
1960. 1960                     |         133
1961. 1961                     |         175
1962. 1962                     |         230
1963. 1963                     |         230
1964. 1964                     |         209
1965. 1965                     |         250
1966. 1966                     |         291
1967. 1967                     |         318
1968. 1968                     |         343
1969. 1969                     |         382
1970. 1970                     |         429
1971. 1971                     |         464
1972. 1972                     |         480
1973. 1973                     |         482
1974. 1974                     |         542
1975. 1975                     |         562
1976. 1976                     |         666
1977. 1977                     |         671
1978. 1978                     |         767
1979. 1979                     |         850
1980. 1980                     |         902
1981. 1981                     |         921
1982. 1982                     |       1,024
1983. 1983                     |       1,127
1984. 1984                     |       1,211
1985. 1985                     |       1,223
1986. 1986                     |       1,308
1987. 1987                     |       1,488
1988. 1988                     |       1,535
1989. 1989                     |       1,659
1990. 1990                     |       1,683
1991. 1991                     |       1,743
1992. 1992                     |       1,746
1993. 1993                     |       1,694
1994. 1994                     |       1,771
1995. 1995                     |       1,684
1996. 1996                     |       1,607
1997. 1997                     |       1,467
1998. 1998                     |       1,308
1999. 1999                     |       1,115
2000. 2000                     |         994
2001. 2001                     |         767
2002. 2002                     |         634
2003. 2003                     |         651
2004. 2004                     |         589
2005. 2005                     |         606
2006. 2006                     |         550
2007. 2007                     |          44
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Land der Geburt (SHA0300)

--------------------------------------------
                       SHA0300 |           N
-------------------------------+------------
4. Afghanistan                 |         501
8. Albanien                    |         360
12. Algerien                   |          89
16. Amerikanisch-Samoa         |           /
20. Andorra                    |           /
24. Angola                     |           /
31. Aserbaidschan              |         122
32. Argentinien                |         399
36. Australien                 |         299
40. Österreich                 |         578
48. Bahrain                    |           /
50. Bangladesch                |         114
51. Armenien                   |          80
52. Barbados                   |           /
56. Belgien                    |         112
64. Bhutan                     |           /
68. Bolivien                   |          61
70. Bosnien und Herzegowina    |         626
72. Botsuana                   |           /
76. Brasilien                  |       1,355
96. Brunei Darussalam          |           /
100. Bulgarien                 |         560
104. Myanmar                   |           /
108. Burundi                   |          32
112. Weißrussland              |         208
116. Kambodscha                |           /
120. Kamerun                   |         242
124. Kanada                    |         336
132. Cabo Verde                |           /
136. Kaimaninseln              |           /
140. Zentralafrikanische Repub |           /
144. Sri Lanka                 |          90
148. Tschad                    |           /
152. Chile                     |         218
156. China                     |         669
158. Taiwan                    |         110
170. Kolumbien                 |         934
174. Komoren                   |           /
178. Kongo                     |           /
180. Kongo, Demokratische Repu |          29
188. Costa Rica                |          64
191. Kroatien                  |         429
192. Kuba                      |         153
196. Zypern                    |          31
203. Tschechien                |         214
204. Benin                     |           /
208. Dänemark                  |          51
212. Dominica                  |           /
214. Dominikanische Republik   |          72
218. Ecuador                   |         197
222. El Salvador               |          55
226. Äquatorialguinea          |           /
231. Äthiopien                 |          81
232. Eritrea                   |          41
233. Estland                   |          35
242. Fidschi                   |           /
246. Finnland                  |          72
248. Åland                     |           /
250. Frankreich                |         601
266. Gabun                     |           /
268. Georgien                  |         119
270. Gambia                    |          59
275. Palästina                 |          36
288. Ghana                     |         242
292. Gibraltar                 |           /
300. Griechenland              |         453
320. Guatemala                 |          52
324. Guinea                    |          48
328. Guyana                    |           /
332. Haiti                     |           /
336. Vatikanstadt              |           /
340. Honduras                  |          50
344. Hongkong                  |          65
348. Ungarn                    |         581
352. Island                    |           /
356. Indien                    |       1,818
360. Indonesien                |         154
364. Iran                      |         555
368. Irak                      |         232
372. Irland                    |          70
376. Israel                    |          75
380. Italien                   |       1,353
384. Côte d’Ivoire             |          41
388. Jamaika                   |           /
392. Japan                     |         132
398. Kasachstan                |         237
400. Jordanien                 |          61
404. Kenia                     |         137
410. Korea, Republik           |         108
414. Kuwait                    |          23
417. Kirgisistan               |          48
418. Laos                      |           /
422. Libanon                   |         131
428. Lettland                  |         115
430. Liberia                   |           /
434. Libyen                    |          40
438. Liechtenstein             |           /
440. Litauen                   |         123
442. Luxemburg                 |          53
446. Macau                     |           /
450. Madagaskar                |          61
454. Malawi                    |           /
458. Malaysia                  |          47
462. Malediven                 |           /
466. Mali                      |          20
470. Malta                     |           /
478. Mauretanien               |           /
480. Mauritius                 |           /
484. Mexiko                    |         819
492. Monaco                    |           /
496. Mongolei                  |          28
498. Moldau                    |         319
499. Montenegro                |          23
504. Marokko                   |         478
508. Mosambik                  |           /
512. Oman                      |           /
516. Namibia                   |           /
524. Nepal                     |          64
528. Niederlande               |         326
531. Curaçao                   |           /
554. Neuseeland                |          84
558. Nicaragua                 |          30
562. Niger                     |           /
566. Nigeria                   |         120
578. Norwegen                  |           /
586. Pakistan                  |         181
591. Panama                    |           /
598. Papua-Neuguinea           |           /
600. Paraguay                  |          48
604. Peru                      |         293
608. Philippinen               |         287
616. Polen                     |       1,737
620. Portugal                  |         329
624. Guinea-Bissau             |           /
630. Puerto Rico               |           /
634. Katar                     |           /
642. Rumänien                  |       1,249
643. Russische Föderation      |       1,399
646. Ruanda                    |          41
654. St. Helena, Ascension und |           /
659. St. Kitts und Nevis       |           /
670. St. Vincent und die Grena |           /
674. San Marino                |           /
682. Saudi-Arabien             |          49
686. Senegal                   |          34
688. Serbien                   |         414
694. Sierra Leone              |           /
702. Singapur                  |          31
703. Slowakei                  |         149
704. Vietnam                   |         250
705. Slowenien                 |          53
706. Somalia                   |          30
710. Südafrika                 |         152
716. Simbabwe                  |          62
724. Spanien                   |         737
728. Südsudan                  |           /
729. Sudan                     |          50
732. Westsahara                |           /
748. Eswatini                  |           /
752. Schweden                  |          81
756. Schweiz                   |         204
760. Syrien                    |       1,193
762. Tadschikistan             |          34
764. Thailand                  |         140
768. Togo                      |          44
780. Trinidad und Tobago       |           /
784. Vereinigte Arabische Emir |          39
788. Tunesien                  |         262
792. Türkei                    |       2,554
795. Turkmenistan              |           /
800. Uganda                    |          79
804. Ukraine                   |       4,367
807. Nordmazedonien            |         195
818. Ägypten                   |         330
826. Vereinigtes Königreich    |       1,545
831. Guernsey                  |           /
832. Jersey                    |           /
834. Tansania                  |          36
840. Vereinigte Staaten        |       1,803
854. Burkina Faso              |           /
858. Uruguay                   |          36
860. Usbekistan                |          61
862. Venezuela                 |         363
882. Samoa                     |           /
887. Jemen                     |          69
894. Sambia                    |           /
900. Kosovo                    |         272
.c. Unplausibler Wert          |         152
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Besitz der deutschen Staatsangehörgkeit (SHA0400)

--------------------------------------------
                       SHA0400 |           N
-------------------------------+------------
1. Ja                          |       5,542
2. Nein                        |      36,095
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Dauer: Besitz deutsche Staatsangehörigkeit (SHA0500)

--------------------------------------------
                       SHA0500 |           N
-------------------------------+------------
1. Seit Geburt                 |         271
2. Erst später erworben        |       5,271
.b. Nicht zutreffend           |      36,088
.c. Unplausibler Wert          |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Jahr Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit (SHA0600)

--------------------------------------------
                       SHA0600 |           N
-------------------------------+------------
1968. 1968                     |           /
1969. 1969                     |           /
1970. 1970                     |           /
1971. 1971                     |           /
1972. 1972                     |           /
1974. 1974                     |           /
1975. 1975                     |           /
1976. 1976                     |           /
1977. 1977                     |           /
1978. 1978                     |           /
1979. 1979                     |           /
1980. 1980                     |           /
1981. 1981                     |           /
1982. 1982                     |           /
1983. 1983                     |           /
1984. 1984                     |           /
1985. 1985                     |           /
1986. 1986                     |           /
1987. 1987                     |           /
1988. 1988                     |           /
1989. 1989                     |          22
1990. 1990                     |          25
1991. 1991                     |          22
1992. 1992                     |          23
1993. 1993                     |          20
1994. 1994                     |          25
1995. 1995                     |          29
1996. 1996                     |          31
1997. 1997                     |          36
1998. 1998                     |          40
1999. 1999                     |          45
2000. 2000                     |          67
2001. 2001                     |          52
2002. 2002                     |          48
2003. 2003                     |          72
2004. 2004                     |          71
2005. 2005                     |          79
2006. 2006                     |          72
2007. 2007                     |          78
2008. 2008                     |          77
2009. 2009                     |          73
2010. 2010                     |          95
2011. 2011                     |          92
2012. 2012                     |         115
2013. 2013                     |          96
2014. 2014                     |         103
2015. 2015                     |         133
2016. 2016                     |         175
2017. 2017                     |         231
2018. 2018                     |         245
2019. 2019                     |         328
2020. 2020                     |         284
2021. 2021                     |         342
2022. 2022                     |         470
2023. 2023                     |         543
2024. 2024                     |       1,009
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |      36,292
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit allgemein (SHA0700)

--------------------------------------------
                       SHA0700 |           N
-------------------------------+------------
4. Afghanistan                 |         426
8. Albanien                    |         298
12. Algerien                   |          71
16. Amerikanisch-Samoa         |           /
24. Angola                     |           /
28. Antigua und Barbuda        |           /
31. Aserbaidschan              |          99
32. Argentinien                |         257
36. Australien                 |         340
40. Österreich                 |         606
48. Bahrain                    |           /
50. Bangladesch                |         101
51. Armenien                   |          51
52. Barbados                   |           /
56. Belgien                    |         107
64. Bhutan                     |           /
68. Bolivien                   |          40
70. Bosnien und Herzegowina    |         382
72. Botsuana                   |           /
76. Brasilien                  |         970
84. Belize                     |           /
92. Britische Jungferninseln   |           /
96. Brunei Darussalam          |           /
100. Bulgarien                 |         517
104. Myanmar                   |           /
108. Burundi                   |          29
112. Weißrussland              |         156
116. Kambodscha                |           /
120. Kamerun                   |         212
124. Kanada                    |         434
132. Cabo Verde                |           /
140. Zentralafrikanische Repub |           /
144. Sri Lanka                 |          64
148. Tschad                    |           /
152. Chile                     |         180
156. China                     |         542
158. Taiwan                    |          89
170. Kolumbien                 |         766
178. Kongo                     |           /
180. Kongo, Demokratische Repu |          23
188. Costa Rica                |          49
191. Kroatien                  |         597
192. Kuba                      |          96
196. Zypern                    |          24
203. Tschechien                |         177
204. Benin                     |           /
208. Dänemark                  |          52
212. Dominica                  |           /
214. Dominikanische Republik   |          40
218. Ecuador                   |         141
222. El Salvador               |          45
226. Äquatorialguinea          |           /
231. Äthiopien                 |          69
232. Eritrea                   |          24
233. Estland                   |          26
246. Finnland                  |          66
248. Åland                     |           /
250. Frankreich                |         559
262. Dschibuti                 |           /
266. Gabun                     |           /
268. Georgien                  |          88
270. Gambia                    |          51
275. Palästina                 |          65
276. Deutschland               |       5,672
288. Ghana                     |         208
300. Griechenland              |         458
320. Guatemala                 |          36
324. Guinea                    |          42
332. Haiti                     |           /
340. Honduras                  |          38
344. Hongkong                  |          38
348. Ungarn                    |         578
352. Island                    |           /
356. Indien                    |       1,682
360. Indonesien                |         133
364. Iran                      |         390
368. Irak                      |         140
372. Irland                    |         106
376. Israel                    |          61
380. Italien                   |       1,489
384. Côte d’Ivoire             |          35
388. Jamaika                   |           /
392. Japan                     |         124
398. Kasachstan                |          54
400. Jordanien                 |          59
404. Kenia                     |         113
410. Korea, Republik           |          87
417. Kirgisistan               |          27
418. Laos                      |           /
422. Libanon                   |          79
428. Lettland                  |          86
430. Liberia                   |           /
434. Libyen                    |          34
438. Liechtenstein             |           /
440. Litauen                   |         117
442. Luxemburg                 |          56
446. Macau                     |           /
450. Madagaskar                |          55
454. Malawi                    |           /
458. Malaysia                  |          34
462. Malediven                 |           /
466. Mali                      |           /
470. Malta                     |           /
478. Mauretanien               |           /
480. Mauritius                 |           /
484. Mexiko                    |         616
496. Mongolei                  |          25
498. Moldau                    |          82
499. Montenegro                |          24
504. Marokko                   |         341
508. Mosambik                  |           /
512. Oman                      |           /
516. Namibia                   |           /
524. Nepal                     |          55
528. Niederlande               |         335
533. Aruba                     |           /
554. Neuseeland                |          98
558. Nicaragua                 |          22
562. Niger                     |           /
566. Nigeria                   |          97
578. Norwegen                  |          24
586. Pakistan                  |         136
591. Panama                    |           /
598. Papua-Neuguinea           |           /
600. Paraguay                  |          34
604. Peru                      |         224
608. Philippinen               |         236
616. Polen                     |       1,357
620. Portugal                  |         380
624. Guinea-Bissau             |           /
630. Puerto Rico               |           /
642. Rumänien                  |       1,177
643. Russische Föderation      |       1,073
646. Ruanda                    |          45
660. Anguilla                  |           /
670. St. Vincent und die Grena |           /
674. San Marino                |           /
682. Saudi-Arabien             |           /
686. Senegal                   |          25
688. Serbien                   |         297
694. Sierra Leone              |           /
702. Singapur                  |          30
703. Slowakei                  |         123
704. Vietnam                   |         188
705. Slowenien                 |          48
706. Somalia                   |          26
710. Südafrika                 |         101
716. Simbabwe                  |          55
724. Spanien                   |         898
728. Südsudan                  |           /
729. Sudan                     |          48
732. Westsahara                |           /
748. Eswatini                  |           /
752. Schweden                  |          93
756. Schweiz                   |         158
760. Syrien                    |         826
762. Tadschikistan             |          23
764. Thailand                  |         105
768. Togo                      |          37
780. Trinidad und Tobago       |           /
784. Vereinigte Arabische Emir |           /
788. Tunesien                  |         204
792. Türkei                    |       2,315
795. Turkmenistan              |           /
800. Uganda                    |          69
804. Ukraine                   |       4,341
807. Nordmazedonien            |         141
818. Ägypten                   |         284
826. Vereinigtes Königreich    |       1,193
831. Guernsey                  |           /
833. Insel Man                 |           /
834. Tansania                  |          30
840. Vereinigte Staaten        |       1,760
850. Amerikanische Jungfernins |           /
854. Burkina Faso              |           /
858. Uruguay                   |          22
860. Usbekistan                |          24
862. Venezuela                 |         256
887. Jemen                     |          57
894. Sambia                    |           /
900. Kosovo                    |         190
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |          63
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit neben der Deutschen (SHA0800a)

--------------------------------------------
                      SHA0800a |           N
-------------------------------+------------
4. Afghanistan                 |          45
8. Albanien                    |          26
12. Algerien                   |           /
16. Amerikanisch-Samoa         |           /
31. Aserbaidschan              |           /
32. Argentinien                |          54
36. Australien                 |           /
40. Österreich                 |           /
50. Bangladesch                |           /
51. Armenien                   |           /
56. Belgien                    |           /
68. Bolivien                   |           /
70. Bosnien und Herzegowina    |           /
76. Brasilien                  |         237
92. Britische Jungferninseln   |           /
100. Bulgarien                 |         110
112. Weißrussland              |           /
120. Kamerun                   |           /
124. Kanada                    |           /
144. Sri Lanka                 |           /
152. Chile                     |           /
156. China                     |           /
158. Taiwan                    |           /
170. Kolumbien                 |          46
188. Costa Rica                |           /
191. Kroatien                  |          41
192. Kuba                      |          46
196. Zypern                    |           /
203. Tschechien                |          33
204. Benin                     |           /
208. Dänemark                  |           /
214. Dominikanische Republik   |           /
218. Ecuador                   |          28
222. El Salvador               |           /
231. Äthiopien                 |           /
232. Eritrea                   |           /
233. Estland                   |           /
246. Finnland                  |           /
250. Frankreich                |          55
268. Georgien                  |           /
270. Gambia                    |           /
275. Palästina                 |           /
276. Deutschland               |           /
288. Ghana                     |           /
300. Griechenland              |          45
320. Guatemala                 |           /
324. Guinea                    |           /
340. Honduras                  |           /
344. Hongkong                  |           /
348. Ungarn                    |          90
352. Island                    |           /
356. Indien                    |           /
360. Indonesien                |           /
364. Iran                      |         108
368. Irak                      |          47
372. Irland                    |           /
376. Israel                    |           /
380. Italien                   |         102
388. Jamaika                   |           /
392. Japan                     |           /
398. Kasachstan                |           /
400. Jordanien                 |           /
404. Kenia                     |           /
417. Kirgisistan               |           /
422. Libanon                   |          22
428. Lettland                  |          21
440. Litauen                   |           /
442. Luxemburg                 |           /
450. Madagaskar                |           /
458. Malaysia                  |           /
484. Mexiko                    |         161
498. Moldau                    |           /
504. Marokko                   |          68
528. Niederlande               |           /
554. Neuseeland                |           /
558. Nicaragua                 |           /
566. Nigeria                   |           /
586. Pakistan                  |           /
591. Panama                    |           /
600. Paraguay                  |           /
604. Peru                      |           /
608. Philippinen               |           /
616. Polen                     |         339
620. Portugal                  |          22
642. Rumänien                  |         218
643. Russische Föderation      |         155
646. Ruanda                    |           /
688. Serbien                   |           /
694. Sierra Leone              |           /
703. Slowakei                  |          20
704. Vietnam                   |           /
705. Slowenien                 |           /
706. Somalia                   |           /
710. Südafrika                 |           /
716. Simbabwe                  |           /
724. Spanien                   |          59
729. Sudan                     |           /
752. Schweden                  |           /
756. Schweiz                   |          24
760. Syrien                    |         233
762. Tadschikistan             |           /
764. Thailand                  |          25
768. Togo                      |           /
788. Tunesien                  |          52
792. Türkei                    |          66
804. Ukraine                   |          95
807. Nordmazedonien            |           /
818. Ägypten                   |          23
826. Vereinigtes Königreich    |         445
832. Jersey                    |           /
840. Vereinigte Staaten        |         124
858. Uruguay                   |           /
860. Usbekistan                |           /
862. Venezuela                 |           /
887. Jemen                     |           /
900. Kosovo                    |           /
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |       1,794
.b. Nicht zutreffend           |      36,095
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit neben der Deutschen: Nein (SHA0800)

--------------------------------------------
                       SHA0800 |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |       3,752
1. Ausgewählt                  |       1,790
.b. Nicht zutreffend           |      36,095
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Häufigkeit der Aufenthalte in Deutschland (MIG0100)

--------------------------------------------
                       MIG0100 |           N
-------------------------------+------------
1. Einmal                      |      27,892
2. Zweimal                     |       4,568
3. 3- bis 5-mal                |       2,105
4. Mehr als 5-mal              |       7,072
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Monat des (letzten) Zuzugs Deutschland (MIG0200a)

--------------------------------------------
                      MIG0200a |           N
-------------------------------+------------
1. 1                           |       3,194
2. 2                           |       2,644
3. 3                           |       3,964
4. 4                           |       3,003
5. 5                           |       2,540
6. 6                           |       2,795
7. 7                           |       3,290
8. 8                           |       4,074
9. 9                           |       5,088
10. 10                         |       4,601
11. 11                         |       2,945
12. 12                         |       2,503
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |         996
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Jahr des (letzten) Zuzugs Deutschland (MIG0200b)

--------------------------------------------
                      MIG0200b |           N
-------------------------------+------------
1961. 1961                     |           /
1962. 1962                     |           /
1963. 1963                     |           /
1964. 1964                     |           /
1965. 1965                     |           /
1966. 1966                     |           /
1967. 1967                     |           /
1968. 1968                     |           /
1969. 1969                     |           /
1970. 1970                     |          21
1971. 1971                     |           /
1972. 1972                     |          33
1973. 1973                     |          35
1974. 1974                     |          28
1975. 1975                     |           /
1976. 1976                     |           /
1977. 1977                     |          23
1978. 1978                     |          22
1979. 1979                     |          35
1980. 1980                     |          35
1981. 1981                     |          35
1982. 1982                     |          23
1983. 1983                     |           /
1984. 1984                     |          50
1985. 1985                     |          67
1986. 1986                     |          69
1987. 1987                     |          66
1988. 1988                     |          82
1989. 1989                     |         114
1990. 1990                     |         141
1991. 1991                     |         146
1992. 1992                     |         157
1993. 1993                     |         127
1994. 1994                     |         134
1995. 1995                     |         140
1996. 1996                     |         162
1997. 1997                     |         151
1998. 1998                     |         130
1999. 1999                     |         188
2000. 2000                     |         221
2001. 2001                     |         266
2002. 2002                     |         243
2003. 2003                     |         208
2004. 2004                     |         236
2005. 2005                     |         205
2006. 2006                     |         253
2007. 2007                     |         220
2008. 2008                     |         269
2009. 2009                     |         276
2010. 2010                     |         379
2011. 2011                     |         555
2012. 2012                     |         637
2013. 2013                     |         805
2014. 2014                     |       1,412
2015. 2015                     |       1,886
2016. 2016                     |       1,784
2017. 2017                     |       1,829
2018. 2018                     |       2,183
2019. 2019                     |       3,084
2020. 2020                     |       2,404
2021. 2021                     |       3,524
2022. 2022                     |       7,837
2023. 2023                     |       6,665
2024. 2024                     |       1,923
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Jahreszeit des Zuzugs Deutschland (MIG0200c)

--------------------------------------------
                      MIG0200c |           N
-------------------------------+------------
1. Frühling (März – Mai)       |         244
2. Sommer (Juni – August)      |         263
3. Herbst (September – Novem   |         295
4. Winter (Dezember – Februa   |         191
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |      40,641
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Zuzug Deutschland aus Geburtsland (MIG0300)

--------------------------------------------
                       MIG0300 |           N
-------------------------------+------------
1. Ja                          |      32,460
2. Nein, ich bin aus einem and |       9,175
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Zugehörigkeit Gruppe (letzter) Zuzug Deutschland (MIG0400)

--------------------------------------------
                       MIG0400 |           N
-------------------------------+------------
1. Bürger der EU oder des EWR  |      12,669
2. Andere ausländische Staats  |      28,253
3. Spätaussiedler, d.h. deuts  |         549
4. Deutscher, der im Ausland g |         155
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Rechtliche Grundlage (letzter) Zuzug Deutschland (MIG0500)

--------------------------------------------
                       MIG0500 |           N
-------------------------------+------------
1. Erwerbstätigkeit (auch Au-  |      14,273
2. Studium                     |       5,770
3. Sprachkurs, Schulbesuch     |       1,238
4. Betriebliche Aus- und Weite |         454
5. Verfahren zur Anerkennung e |         748
6. Familiennachzug, z.B. als E |       7,477
7. Asylbewerber oder Flüchtli  |       7,121
8. Tourist                     |         597
9. Eine andere Grundlage, und  |       3,243
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |         715
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Visum/Aufenthaltstitel Zuzug Deutschland (MIG0500a)

--------------------------------------------
                      MIG0500a |           N
-------------------------------+------------
1. Beschäftigung als Fachkraf  |       1,410
2. Beschäftigung als Fachkraf  |         470
3. Blaue Karte EU (inkl. kurzf |       2,363
4. Niederlassungserlaubnis fü  |         143
5. Beschäftigung in der Wisse  |         302
6. Beschäftigung nach der Wes  |         225
7. Beschäftigung als Fachkraf  |         345
8. Kontingentierte Kurzzeitbes |          75
9. Pflegehilfskräfte           |         133
10. Selbstständige Tätigkeit   |          94
11. Arbeitsplatzsuche auf Basi |         104
12. Sonstige Arbeitsplatz- und |         275
14. Sonstige Aufenthalts- bzw. |         894
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |      34,794
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Zeitpunkt Visum/Aufenthaltstitel letzter Zuzug  (MIG0500b)

--------------------------------------------
                      MIG0500b |           N
-------------------------------+------------
1. Vor dem 01.03.2020          |       2,115
2. Nach dem 01.03.2020         |       3,826
3. Nach dem 18.11.2023         |         865
4. Nach dem 01.03.2024         |         393
5. Nach dem 01.06.2024         |         555
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |      33,872
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Aktueller Aufenthaltsstatus (MIG0610)

--------------------------------------------
                       MIG0610 |           N
-------------------------------+------------
1. Staatsbürgerschaft eines E  |      10,366
2. Eine Niederlassungserlaubni |       6,669
4. Befristete Arbeits- und Auf |       8,123
5. Aufenthalt im Rahmen eines  |       2,248
6. Aufenthaltsgestattung (Asyl |       1,231
7. Anerkannter Schutzstatus (z |       1,359
8. Duldung, vollziehbar ausrei |         182
9. Ukraine-Aufenthaltserlaubni |       3,485
10. Neuen Aufenthaltstitel bea |       1,073
11. Touristenvisum oder kein V |          22
12. Sonstiger Aufenthaltsstatu |       1,334
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |           /
.b. Nicht zutreffend           |       5,542
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Aktuelle Aufenthaltserlaubnis: Monat Gültigkeit  (MIG0710a)

--------------------------------------------
                      MIG0710a |           N
-------------------------------+------------
1. 1                           |       1,307
2. 2                           |       1,351
3. 3                           |       4,905
4. 4                           |       1,390
5. 5                           |       1,305
6. 6                           |       1,187
7. 7                           |       1,278
8. 8                           |       1,334
9. 9                           |       1,176
10. 10                         |       1,138
11. 11                         |         927
12. 12                         |       1,107
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |         653
.b. Nicht zutreffend           |      22,578
.c. Unplausibler Wert          |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Aktuelle Aufenthaltserlaubnis: Jahr Gültigkeit (MIG0710b)

--------------------------------------------
                      MIG0710b |           N
-------------------------------+------------
2024. 2024                     |         676
2025. 2025                     |       7,965
2026. 2026                     |       6,142
2027. 2027                     |       2,462
2028. 2028                     |       1,096
2029. 2029                     |         142
2030. 2030                     |          61
2031. 2031                     |          72
2032. 2032                     |          42
2033. 2033                     |          28
2034. 2034                     |          35
2035. 2035                     |           /
2036. 2036                     |           /
2037. 2037                     |           /
2038. 2038                     |           /
2040. 2040                     |           /
2041. 2041                     |           /
2047. 2047                     |           /
2050. 2050                     |          23
.a. Keine Antwort/weiß nicht   |         284
.b. Nicht zutreffend           |      22,578
.c. Unplausibler Wert          |           /
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Eigene berufliche Gründe  (MIG0800a)

--------------------------------------------
                      MIG0800a |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      24,961
1. Ausgewählt                  |      16,676
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? wirtschaftliche Lage in Deutschland (MIG0800b)

--------------------------------------------
                      MIG0800b |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      31,219
1. Ausgewählt                  |      10,418
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Partnerschaftliche oder familiäre Gründe (MIG0800c)

--------------------------------------------
                      MIG0800c |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      30,699
1. Ausgewählt                  |      10,938
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Bekannte leben hier (MIG0800d)

--------------------------------------------
                      MIG0800d |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      35,179
1. Ausgewählt                  |       6,458
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Andere aus Herkunftsland leben hier (MIG0800e)

--------------------------------------------
                      MIG0800e |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      38,712
1. Ausgewählt                  |       2,925
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Bildungs-/Ausbildungsbezogene Gründe (MIG0800f)

--------------------------------------------
                      MIG0800f |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      31,448
1. Ausgewählt                  |      10,189
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Soziale Absicherung in Deutschland (MIG0800g)

--------------------------------------------
                      MIG0800g |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      34,354
1. Ausgewählt                  |       7,283
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Einreise in anderes Land nicht funktioniert (MIG0800h)

--------------------------------------------
                      MIG0800h |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      40,928
1. Ausgewählt                  |         709
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Aufenthaltsrechtliche Gründe (MIG0800i)

--------------------------------------------
                      MIG0800i |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      36,832
1. Ausgewählt                  |       4,805
--------------------------------------------

________________________________________________________________________________

Gründe: (letzter) Zuzug Deutschland? Steuerliche Vorteile in Deutschland (MIG0800j)

--------------------------------------------
                      MIG0800j |           N
-------------------------------+------------
0. Nicht ausgewählt            |      41,068
